Hur beräknas andelen CBD?
Vi vill hjälpa dig att lättare navigera i procent / mg märkning och fatta ett välgrundat beslut när du letar efter den bästa CBD produkten.
Vi vill hjälpa dig att lättare navigera i procent / mg märkning och fatta ett välgrundat beslut när du letar efter den bästa CBD produkten.
Nybörjare CBD-konsumenter ställer nästan alltid följande frågor: Hur många droppar CBD-olja ska jag ta? Vilken styrka ska jag välja?
Det finns inget bestämt antal droppar eller mg i användning av CBD-olja. Den viktigaste regeln är att alla ska testa sig fram till rätt mängd för sig själva genom att noggrant övervaka sin egen kropp och effekterna av CBD.
Börja med en liten mängd hampa-olja (2 x 3-4 droppar) från en lösning med låg styrka och öka denna med 3-4 droppar var 3-4 dagar till du når önskad effekt. Observera effekterna.
Det är värt att testa tålmodigt, vi kanske inte känner omedelbart effekterna av CBD.
Om en större mängd CBD-droppar krävs är den bästa lösningen en starkare lösning.
Var vaksam på signaler från din kropp. Du kanske inte behöver höja utan minska dosen för att bibehålla önskad effekt.
Använd CBD-oljedosering räknaren och CBD-oljedosering tabellen
CBD-doserings räknaren visar hur många mg CBD den innehåller i den blåa rutan, antal droppar vi matar in när vi anvánder olika koncentrationer av CBD-oljeprodukter. I den blåa rutan i det andra fönstret kan du ange mängden CBD mg du vill konsumera och få hur många droppar som ska anvándas och ifrån vilken koncentration.
I CBD-doseringstabeller, för varje droppe, hittar du hur många mg CBD det innehåller den angivna koncentrationen.
[cbd_calculator]
Doserings tabell till USA Medical CBD oljor | 250 mg/30ml CBD Olja | 500 mg/30ml CBD Olja | 1000 mg/30ml CBD Olja | 3000 mg/30ml CBD Olja |
1 Droppe | 0,3 mg | 0,7 mg | 1,3 mg | 4,0 mg |
2 Droppar | 0,7 mg | 1,3 mg | 2,7 mg | 8,0 mg |
3 Droppar | 1,0 mg | 2,0 mg | 4,0 mg | 12,0 mg |
4 Droppar | 1,3 mg | 2,7 mg | 5,3 mg | 16,0 mg |
5 Droppar | 1,7 mg | 3,4 mg | 6,6 mg | 20,0 mg |
6 Droppar | 2,0 mg | 4,0 mg | 8,0 mg | 24,0 mg |
1/4 ml | 2,1 mg | 4,2 mg | 8,4 mg | 25 mg |
7 Droppar | 2,3 mg | 4,7 mg | 9,3 mg | 28,0 mg |
8 Droppar | 2,7 mg | 5,4 mg | 10,6 mg | 32,0 mg |
9 Droppar | 3,0 mg | 6,0 mg | 11,9 mg | 36,0 mg |
10 Droppar | 3,3 mg | 6,7 mg | 13,3 mg | 40,0 mg |
11 Droppar | 3,7 mg | 7,4 mg | 14,6 mg | 44,0 mg |
12 Droppar | 4,0 mg | 8,1 mg | 15,9 mg | 48,0 mg |
1/2 ml | 4,2 mg | 8,2 mg | 16,8 mg | 50 mg |
13 Droppar | 4,3 mg | 8,7 mg | 17,3 mg | 52,0 mg |
14 Droppar | 4,7 mg | 9,4 mg | 18,6 mg | 56,0 mg |
15 Droppar | 5,0 mg | 10,1 mg | 19,9 mg | 60,0 mg |
16 Droppar | 5,4 mg | 10,8 mg | 21,2 mg | 64,0 mg |
17 Droppar | 5,7 mg | 11,4 mg | 22,6 mg | 68,0 mg |
18 Droppar | 6,0 mg | 12,1 mg | 23,9 mg | 72,0 mg |
3/4 ml | 6,3 mg | 12,6 mg | 25 mg | 75 mg |
19 Droppar | 6,4 mg | 12,8 mg | 25,2 mg | 76,0 mg |
20 Droppar | 6,7 mg | 13,5 mg | 26,5 mg | 80,0 mg |
21 Droppar | 7,0 mg | 14,1 mg | 27,9 mg | 84,0 mg |
22 Droppar | 7,4 mg | 14,8 mg | 29,2 mg | 88,0 mg |
23 Droppar | 7,7 mg | 15,5 mg | 30,5 mg | 92,0 mg |
24 Droppar | 8,0 mg | 16,1 mg | 31,8 mg | 96,0 mg |
25 Droppar | 8,4 mg | 16,8 | 33,2 | 100,0 |
1 ml | 8,4 mg | 16,8 mg | 33,2 mg | 100 mg |
Våra produkter får endast administreras och användas enligt anvisningarna på etiketten. Använd inte om du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare före användning om du har en allvarlig sjukdom eller använder receptbelagda läkemedel. Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga en sjukdom. Genom att använda denna webbplats godkänner du sekretesspolicyn och de allmänna kontraktsvillkoren som finns på webbplatsen.